霞記録5傑女子
100m
1位 川野柚奈 13”22(+0.7) 2025 広島市陸上競技選手権大会
2位 宗近由貴 13”27 2008 関西医歯薬学生対校陸上選手権大会
3位 積真理亜 13”39(+1.5) 2016 関西医科学生対校陸上競技選手権
4位 為本純鈴 13”42(+1.2) 2025 全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技選手権
5位 縫部愛菜 13”55(+2.0) 2025 広島市陸上競技選手権大会
200m
1位 足立海月 27”44(+0.9) 2018 関西医科学生対校陸上競技選手権大会
2位 川野柚奈 27”57(+0.3) 2025 第40回関西医科学生対抗選手権大会
4位 縫部愛菜 27”67(-0.6) 2025 西日本医科学生総合体育大会
3位 積真理亜 27”94(+1.7) 2015 関西医歯薬学生対校陸上選手権大会
5位 中城奈那 28”32(-1.3) 2018 関西医歯薬学生対校陸上選手権大会
400m
1位 縫部愛菜 1’01”32 2025 全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技選手権
2位 足立海月 1’02”89 2018 関西医科学生対校陸上競技選手権大会
3位 豊嶋彩花 1’03”15 2022 関西医科学生対校陸上競技選手権大会
4位 多田奏 1’03”78 2015 全日本歯科学生総合体育大会
5位 河口沙織 1’03”79 2012 関西医歯薬学生対校陸上選手権大会
800m
1位 神垣里菜 2’23”63 2020 山口県陸上競技強化記録会
2位 黒田彩世 2’23”73 2019 関西医歯薬学生対校陸上選手権大会
3位 山本理紗 2’26”40 2018 関西医科学生対校陸上競技選手権
4位 市川美穂 2’27”49 2013 関西医歯薬学生対校陸上選手権大会
5位 加藤舞 2’29”79 2018 関西医歯薬学生対校陸上選手権大会
1500m
1位 山本理紗 4’50”03 2018 関西医科学生対校陸上競技選手権
2位 市川美穂 4’52”44 2012 中四国学生陸上競技選手権大会
3位 黒田彩世 4’53”30 2019 全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技大会
4位 神垣里菜 4’54”19 2021 第1回東広島市長距離記録会
5位 小田華 5’12”70 2016 中四国学生陸上競技選手権大会
3000m
1位 山本理紗 10’23”23 2017 広島市記録会
2位 神垣里菜 10’38”47 2021 広島経済大学記録会
3位 黒田彩世 10’49”71 2018 広島市記録会
4位 市川美穂 11’02”83 2011 関西医歯薬学生対校陸上選手権大会
5位 小田華 11’14”77 2014 西日本医科学生総合体育大会
5000m
1位 市川美穂 17’52”18 2012 中四国学生陸上競技選手権大会
2位 山本理紗 18’07”87 2018 広島県選手権大会
3位 西田優衣 21’24”10 2019 西日本医科学生総合体育大会
4位
5位
100mH
1位 川野柚奈 16”79(-0.5) 2025 全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技選手権
2位 豊嶋彩花 17”15(0.0) 2022 関西医科学生対校陸上競技選手権
3位 河口沙織 17”52(-1.5) 2015 西日本医科学生総合体育大会
4位 垰香苗 18”58 2013 西日本医科学生総合体育大会
5位 中川恵莉 18”67(+1.4) 2016 広島市記録会
400mH
1位 河口沙織 1’06”11 2015 西日本医科学生総合体育大会
2位 豊嶋彩花 1’09”65 2022 全日本医歯薬獣医大学対抗陸上
3位 縫部愛菜 1’10”46 2025 全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技選手権
4位 鈴木晶子 1’14”95 2025 西日本医科学生総合体育大会
5位 中川恵莉 1’25”41 2015 全日本医歯薬獣医大学対抗陸上
4✖100mR
1位 横関結 51”69
為本純鈴
縫部愛菜
川野柚奈
2025 第32回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会
2位 中江優心 51”83
縫部愛菜
為本純鈴
川野柚奈
2025 全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技選手権
3位 積真理亜 52”46
垰香苗
平田桃子
河口沙織
2013 広島県選手権大会
4位 中江優心 52”49
川野柚奈
為本すみれ
高味陽菜
2025 呉市陸上競技選手権大会
5位 横関結 53”10
川野柚奈
赤堀志帆
縫部愛菜
2025 第40回関西医科学生対抗選手権大会
4✖400mR
1位 川野柚奈 4’18”20
吉田菜々
高味陽菜
縫部愛菜
2025 全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技選手権
2位 中城奈那 4’24”96
足立海月
加藤舞
黒田彩世
2018 広島市陸上競技選手権大会
3位 加藤舞 4’25”10
黒田彩世
打猶美帆
神垣里菜
2019 全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技大会
4位 足立海月 4’25”28
黒田彩世
神垣里菜
山本理紗
2017 全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技大会
5位 川野柚奈 4’25”66
縫部愛菜
吉田菜々
赤堀志帆
2025 広島市陸上競技選手権大会
走幅跳
1位 志水慈子 5m19(0.0) 2015 全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技大会
2位 爲本純鈴 5m00(+1.6) 2025 全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技大会
3位 豊嶋彩花 4m80(ー0.2) 2022 関西医科学生対校陸上競技選手権大会
4位 垰香苗 4m78(0.0) 2013 西日本医科学生総合体育大会
5位 相田理紗 4m72(+0.9) 2012 関西医歯薬学生対校陸上選手権大会
走高跳
1位 志水慈子 1m52 2015 全日本医歯薬獣医純学対抗陸上競技大会
1位 打猶美帆 1ⅿ52 2023 関西医歯薬学生対校陸上選手権大会
3位 栃谷早紀 1m48 2010 関西医科学生対校陸上競技選手権
4位 梅本亜衣子1m40 2008 関西医科学生対校陸上競技選手権
5位 慈氏理恵子1m36 2010 全日本歯科学生総合体育大会
三段跳
1位 豊嶋彩花 11m53(+1.7) 2022 新潟陸上競技選手権大会
2位
3位
4位
5位
砲丸投
1位 芝真央 9m16 2010 全日本歯科学生総合体育大会
2位 佐々木星奈7m97 2025 第40回関西医科学生対抗選手権大会
3位 清家麻由 7m50 2018 関西医科学生対校陸上競技選手権
4位 中川恵莉 6m51 2016 関西医科学生対校陸上競技選手権
5位 竹本清香 5m84 2025 全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技大会
円盤投
1位 芝真央 28m09 2009 関西医歯薬学生対校陸上選手権大会
2位 佐々木星奈26m67 2023 関西医歯薬学生対校陸上選手権大会
3位
4位
5位
やり投
1位 佐々木星奈40m56 2023 関西医科学生対校陸上競技選手権
2位 芝真央 31m99 2009 関西医歯薬学生対校陸上選手権大会
3位 高味陽菜 30m06 2025 全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技大会
4位 曽我友里 21m85 2011 全日本歯科学生総合体育大会
5位 小林紗知 14m65 2015 全日本歯科学生総合体育大会
ハンマー投
1位 芝真央 15m87 2008 関西医歯薬学生対抗陸上選手権大会
2位 鈴木晶子 10m26 2025 西日本医科学生総合体育大会
3位
4位
5位
ハーフマラソン(21.0975㎞)
1位 神垣里菜 1時間28分56秒 2021 山陽女子ロードレース大会
2位 黒田彩世 1時間42分36秒 2023 第75回丸亀ハーフ
3位 山本理紗 1時間44分01秒 2023 第75回丸亀ハーフ
4位
5位
マラソン(42.195㎞)
1位 黒田彩世 3時間14分31秒 2019 下関海響マラソン
2位 神垣里菜 3時間26分49秒 2022 下関海響マラソン
3位 西本朋香 4時間09分56秒 2022 下関海響マラソン
4位 高味陽菜 4時間13分12秒 2024 神戸マラソン
5位 赤堀志帆 4時間17分12秒 2025 神戸マラソン
